Retrouvez sur notre site les horaires des prières (heures de salat) quotidiennes de la ville de Surin pour aujourd'hui ainsi que pour la semaine à venir.
Horaires de prière à Surin 86250 - Le 16/02/2019
16/02/2019 |
---|
Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
06:37 | 08:00 | 13:13 | 15:58 | 18:28 | 19:54 |

Heures de salat à Surin pour la semaine
Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|
17/02/2019 | 06:36 | 07:59 | 13:13 | 15:59 | 18:30 | 19:56 |
18/02/2019 | 06:34 | 07:57 | 13:12 | 16:00 | 18:31 | 19:57 |
19/02/2019 | 06:33 | 07:56 | 13:12 | 16:01 | 18:33 | 19:58 |
20/02/2019 | 06:31 | 07:54 | 13:12 | 16:02 | 18:34 | 20:00 |
21/02/2019 | 06:30 | 07:52 | 13:12 | 16:03 | 18:36 | 20:01 |
22/02/2019 | 06:28 | 07:51 | 13:12 | 16:04 | 18:37 | 20:02 |
23/02/2019 | 06:27 | 07:49 | 13:12 | 16:05 | 18:39 | 20:04 |

Heure de prière à Surin 86250 pour le mois - Awkat salat Surin
Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|
16/02/2019 | 06:37 | 08:00 | 13:13 | 15:58 | 18:28 | 19:54 |
17/02/2019 | 06:36 | 07:59 | 13:13 | 15:59 | 18:30 | 19:56 |
18/02/2019 | 06:34 | 07:57 | 13:12 | 16:00 | 18:31 | 19:57 |
19/02/2019 | 06:33 | 07:56 | 13:12 | 16:01 | 18:33 | 19:58 |
20/02/2019 | 06:31 | 07:54 | 13:12 | 16:02 | 18:34 | 20:00 |
21/02/2019 | 06:30 | 07:52 | 13:12 | 16:03 | 18:36 | 20:01 |
22/02/2019 | 06:28 | 07:51 | 13:12 | 16:04 | 18:37 | 20:02 |
23/02/2019 | 06:27 | 07:49 | 13:12 | 16:05 | 18:39 | 20:04 |
24/02/2019 | 06:25 | 07:47 | 13:12 | 16:06 | 18:40 | 20:05 |
25/02/2019 | 06:23 | 07:45 | 13:12 | 16:07 | 18:42 | 20:07 |
26/02/2019 | 06:22 | 07:44 | 13:11 | 16:08 | 18:43 | 20:08 |
27/02/2019 | 06:20 | 07:42 | 13:11 | 16:09 | 18:44 | 20:09 |
28/02/2019 | 06:18 | 07:40 | 13:11 | 16:10 | 18:46 | 20:11 |
01/03/2019 | 06:16 | 07:38 | 13:11 | 16:11 | 18:47 | 20:12 |
02/03/2019 | 06:15 | 07:36 | 13:11 | 16:12 | 18:49 | 20:14 |
03/03/2019 | 06:13 | 07:35 | 13:10 | 16:13 | 18:50 | 20:15 |
04/03/2019 | 06:11 | 07:33 | 13:10 | 16:14 | 18:52 | 20:16 |
05/03/2019 | 06:09 | 07:31 | 13:10 | 16:15 | 18:53 | 20:18 |
06/03/2019 | 06:07 | 07:29 | 13:10 | 16:16 | 18:54 | 20:19 |
07/03/2019 | 06:05 | 07:27 | 13:10 | 16:17 | 18:56 | 20:21 |
08/03/2019 | 06:04 | 07:25 | 13:09 | 16:18 | 18:57 | 20:22 |
09/03/2019 | 06:02 | 07:24 | 13:09 | 16:19 | 18:59 | 20:23 |
10/03/2019 | 06:00 | 07:22 | 13:09 | 16:20 | 19:00 | 20:25 |
11/03/2019 | 05:58 | 07:20 | 13:09 | 16:21 | 19:01 | 20:26 |
12/03/2019 | 05:56 | 07:18 | 13:08 | 16:22 | 19:03 | 20:28 |
13/03/2019 | 05:54 | 07:16 | 13:08 | 16:22 | 19:04 | 20:29 |
14/03/2019 | 05:52 | 07:14 | 13:08 | 16:23 | 19:05 | 20:31 |
15/03/2019 | 05:50 | 07:12 | 13:08 | 16:24 | 19:07 | 20:32 |
16/03/2019 | 05:48 | 07:10 | 13:07 | 16:25 | 19:08 | 20:33 |
17/03/2019 | 05:46 | 07:08 | 13:07 | 16:26 | 19:09 | 20:35 |
18/03/2019 | 05:44 | 07:06 | 13:07 | 16:26 | 19:11 | 20:36 |
19/03/2019 | 05:42 | 07:04 | 13:06 | 16:27 | 19:12 | 20:38 |
20/03/2019 | 05:40 | 07:02 | 13:06 | 16:28 | 19:14 | 20:39 |
21/03/2019 | 05:38 | 07:00 | 13:06 | 16:29 | 19:15 | 20:41 |
Horaire prière vendredi Surin
Jour | Prière du vendredi |
---|
22/02/2019 | 13:12 |
Horaire prière Surin vendredi du mois
Jour | Prière du vendredi |
---|
22/02/2019 | 13:12 |
01/03/2019 | 13:11 |
08/03/2019 | 13:09 |
15/03/2019 | 13:08 |
22/03/2019 | 13:05 |
Heure de priere Surin 86250 pour le mois à venir
Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|
16/02/2019 | 06:37 | 08:00 | 13:13 | 15:58 | 18:28 | 19:54 |
17/02/2019 | 06:36 | 07:59 | 13:13 | 15:59 | 18:30 | 19:56 |
18/02/2019 | 06:34 | 07:57 | 13:12 | 16:00 | 18:31 | 19:57 |
19/02/2019 | 06:33 | 07:56 | 13:12 | 16:01 | 18:33 | 19:58 |
20/02/2019 | 06:31 | 07:54 | 13:12 | 16:02 | 18:34 | 20:00 |
21/02/2019 | 06:30 | 07:52 | 13:12 | 16:03 | 18:36 | 20:01 |
22/02/2019 | 06:28 | 07:51 | 13:12 | 16:04 | 18:37 | 20:02 |
23/02/2019 | 06:27 | 07:49 | 13:12 | 16:05 | 18:39 | 20:04 |
24/02/2019 | 06:25 | 07:47 | 13:12 | 16:06 | 18:40 | 20:05 |
25/02/2019 | 06:23 | 07:45 | 13:12 | 16:07 | 18:42 | 20:07 |
26/02/2019 | 06:22 | 07:44 | 13:11 | 16:08 | 18:43 | 20:08 |
27/02/2019 | 06:20 | 07:42 | 13:11 | 16:09 | 18:44 | 20:09 |
28/02/2019 | 06:18 | 07:40 | 13:11 | 16:10 | 18:46 | 20:11 |
01/03/2019 | 06:16 | 07:38 | 13:11 | 16:11 | 18:47 | 20:12 |
02/03/2019 | 06:15 | 07:36 | 13:11 | 16:12 | 18:49 | 20:14 |
03/03/2019 | 06:13 | 07:35 | 13:10 | 16:13 | 18:50 | 20:15 |
04/03/2019 | 06:11 | 07:33 | 13:10 | 16:14 | 18:52 | 20:16 |
05/03/2019 | 06:09 | 07:31 | 13:10 | 16:15 | 18:53 | 20:18 |
06/03/2019 | 06:07 | 07:29 | 13:10 | 16:16 | 18:54 | 20:19 |
07/03/2019 | 06:05 | 07:27 | 13:10 | 16:17 | 18:56 | 20:21 |
08/03/2019 | 06:04 | 07:25 | 13:09 | 16:18 | 18:57 | 20:22 |
09/03/2019 | 06:02 | 07:24 | 13:09 | 16:19 | 18:59 | 20:23 |
10/03/2019 | 06:00 | 07:22 | 13:09 | 16:20 | 19:00 | 20:25 |
11/03/2019 | 05:58 | 07:20 | 13:09 | 16:21 | 19:01 | 20:26 |
12/03/2019 | 05:56 | 07:18 | 13:08 | 16:22 | 19:03 | 20:28 |
13/03/2019 | 05:54 | 07:16 | 13:08 | 16:22 | 19:04 | 20:29 |
14/03/2019 | 05:52 | 07:14 | 13:08 | 16:23 | 19:05 | 20:31 |
15/03/2019 | 05:50 | 07:12 | 13:08 | 16:24 | 19:07 | 20:32 |
16/03/2019 | 05:48 | 07:10 | 13:07 | 16:25 | 19:08 | 20:33 |
17/03/2019 | 05:46 | 07:08 | 13:07 | 16:26 | 19:09 | 20:35 |
18/03/2019 | 05:44 | 07:06 | 13:07 | 16:26 | 19:11 | 20:36 |
19/03/2019 | 05:42 | 07:04 | 13:06 | 16:27 | 19:12 | 20:38 |
20/03/2019 | 05:40 | 07:02 | 13:06 | 16:28 | 19:14 | 20:39 |
21/03/2019 | 05:38 | 07:00 | 13:06 | 16:29 | 19:15 | 20:41 |
22/03/2019 | 05:36 | 06:59 | 13:05 | 16:30 | 19:16 | 20:42 |
23/03/2019 | 05:34 | 06:57 | 13:05 | 16:30 | 19:18 | 20:44 |
24/03/2019 | 05:31 | 06:55 | 13:05 | 16:31 | 19:19 | 20:45 |
25/03/2019 | 05:29 | 06:53 | 13:05 | 16:32 | 19:20 | 20:47 |
26/03/2019 | 05:27 | 06:51 | 13:04 | 16:32 | 19:22 | 20:48 |
27/03/2019 | 05:25 | 06:49 | 13:04 | 16:33 | 19:23 | 20:50 |
28/03/2019 | 05:23 | 06:47 | 13:04 | 16:34 | 19:24 | 20:52 |
29/03/2019 | 05:21 | 06:45 | 13:03 | 16:34 | 19:26 | 20:53 |
30/03/2019 | 05:19 | 06:43 | 13:03 | 16:35 | 19:27 | 20:55 |
31/03/2019 | 05:17 | 06:41 | 13:03 | 16:36 | 19:28 | 20:56 |
01/04/2019 | 05:14 | 06:39 | 13:02 | 16:36 | 19:30 | 20:58 |
02/04/2019 | 05:12 | 06:37 | 13:02 | 16:37 | 19:31 | 20:59 |
03/04/2019 | 05:10 | 06:35 | 13:02 | 16:38 | 19:32 | 21:01 |
04/04/2019 | 05:08 | 06:33 | 13:02 | 16:38 | 19:34 | 21:03 |
05/04/2019 | 05:06 | 06:32 | 13:01 | 16:39 | 19:35 | 21:04 |
06/04/2019 | 05:04 | 06:30 | 13:01 | 16:40 | 19:36 | 21:06 |
07/04/2019 | 05:01 | 06:28 | 13:01 | 16:40 | 19:37 | 21:08 |
08/04/2019 | 04:59 | 06:26 | 13:00 | 16:41 | 19:39 | 21:09 |
09/04/2019 | 04:57 | 06:24 | 13:00 | 16:41 | 19:40 | 21:11 |
10/04/2019 | 04:55 | 06:22 | 13:00 | 16:42 | 19:41 | 21:13 |
11/04/2019 | 04:53 | 06:20 | 13:00 | 16:42 | 19:43 | 21:14 |
12/04/2019 | 04:50 | 06:18 | 12:59 | 16:43 | 19:44 | 21:16 |
13/04/2019 | 04:48 | 06:17 | 12:59 | 16:44 | 19:45 | 21:18 |
14/04/2019 | 04:46 | 06:15 | 12:59 | 16:44 | 19:47 | 21:20 |
15/04/2019 | 04:44 | 06:13 | 12:59 | 16:45 | 19:48 | 21:21 |
16/04/2019 | 04:42 | 06:11 | 12:58 | 16:45 | 19:49 | 21:23 |
17/04/2019 | 04:39 | 06:09 | 12:58 | 16:46 | 19:51 | 21:25 |
18/04/2019 | 04:37 | 06:08 | 12:58 | 16:46 | 19:52 | 21:27 |
19/04/2019 | 04:35 | 06:06 | 12:58 | 16:47 | 19:53 | 21:29 |
Horaire de prière pour les communes et villes à proximité de Surin :
Retrouvez les horaires de prière pour Vienne
Calendrier ramadan 2017 Surin : horaires
Les recherches liées au calendrier des prières de Surin:
awkat salat à Surin,
heure de priere musulmane à Surin,
heure de priere mosquee Surin,
salat Surin,
heures des prieres...