Retrouvez sur notre site les horaires des prières (heures de salat) quotidiennes de la ville de Sigoyer pour aujourd'hui ainsi que pour la semaine à venir.
Horaires de prière à Sigoyer 04200 - Le 17/02/2019
17/02/2019 |
---|
Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
06:13 | 07:34 | 12:50 | 15:40 | 18:11 | 19:34 |

Heures de salat à Sigoyer pour la semaine
Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|
18/02/2019 | 06:12 | 07:32 | 12:50 | 15:41 | 18:12 | 19:35 |
19/02/2019 | 06:10 | 07:31 | 12:50 | 15:42 | 18:13 | 19:36 |
20/02/2019 | 06:09 | 07:29 | 12:50 | 15:43 | 18:15 | 19:37 |
21/02/2019 | 06:07 | 07:27 | 12:50 | 15:44 | 18:16 | 19:39 |
22/02/2019 | 06:06 | 07:26 | 12:50 | 15:45 | 18:17 | 19:40 |
23/02/2019 | 06:04 | 07:24 | 12:50 | 15:46 | 18:19 | 19:41 |
24/02/2019 | 06:03 | 07:23 | 12:49 | 15:47 | 18:20 | 19:42 |

Heure de prière à Sigoyer 04200 pour le mois - Awkat salat Sigoyer
Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|
17/02/2019 | 06:13 | 07:34 | 12:50 | 15:40 | 18:11 | 19:34 |
18/02/2019 | 06:12 | 07:32 | 12:50 | 15:41 | 18:12 | 19:35 |
19/02/2019 | 06:10 | 07:31 | 12:50 | 15:42 | 18:13 | 19:36 |
20/02/2019 | 06:09 | 07:29 | 12:50 | 15:43 | 18:15 | 19:37 |
21/02/2019 | 06:07 | 07:27 | 12:50 | 15:44 | 18:16 | 19:39 |
22/02/2019 | 06:06 | 07:26 | 12:50 | 15:45 | 18:17 | 19:40 |
23/02/2019 | 06:04 | 07:24 | 12:50 | 15:46 | 18:19 | 19:41 |
24/02/2019 | 06:03 | 07:23 | 12:49 | 15:47 | 18:20 | 19:42 |
25/02/2019 | 06:01 | 07:21 | 12:49 | 15:48 | 18:21 | 19:44 |
26/02/2019 | 06:00 | 07:19 | 12:49 | 15:49 | 18:23 | 19:45 |
27/02/2019 | 05:58 | 07:18 | 12:49 | 15:50 | 18:24 | 19:46 |
28/02/2019 | 05:56 | 07:16 | 12:49 | 15:51 | 18:25 | 19:48 |
01/03/2019 | 05:55 | 07:14 | 12:49 | 15:52 | 18:27 | 19:49 |
02/03/2019 | 05:53 | 07:12 | 12:48 | 15:53 | 18:28 | 19:50 |
03/03/2019 | 05:51 | 07:11 | 12:48 | 15:54 | 18:29 | 19:51 |
04/03/2019 | 05:50 | 07:09 | 12:48 | 15:54 | 18:31 | 19:53 |
05/03/2019 | 05:48 | 07:07 | 12:48 | 15:55 | 18:32 | 19:54 |
06/03/2019 | 05:46 | 07:06 | 12:48 | 15:56 | 18:33 | 19:55 |
07/03/2019 | 05:44 | 07:04 | 12:47 | 15:57 | 18:35 | 19:57 |
08/03/2019 | 05:43 | 07:02 | 12:47 | 15:58 | 18:36 | 19:58 |
09/03/2019 | 05:41 | 07:00 | 12:47 | 15:59 | 18:37 | 19:59 |
10/03/2019 | 05:39 | 06:58 | 12:47 | 15:59 | 18:38 | 20:01 |
11/03/2019 | 05:37 | 06:57 | 12:46 | 16:00 | 18:40 | 20:02 |
12/03/2019 | 05:35 | 06:55 | 12:46 | 16:01 | 18:41 | 20:03 |
13/03/2019 | 05:34 | 06:53 | 12:46 | 16:02 | 18:42 | 20:05 |
14/03/2019 | 05:32 | 06:51 | 12:45 | 16:03 | 18:44 | 20:06 |
15/03/2019 | 05:30 | 06:49 | 12:45 | 16:03 | 18:45 | 20:07 |
16/03/2019 | 05:28 | 06:48 | 12:45 | 16:04 | 18:46 | 20:09 |
17/03/2019 | 05:26 | 06:46 | 12:45 | 16:05 | 18:47 | 20:10 |
18/03/2019 | 05:24 | 06:44 | 12:44 | 16:05 | 18:49 | 20:11 |
19/03/2019 | 05:22 | 06:42 | 12:44 | 16:06 | 18:50 | 20:13 |
20/03/2019 | 05:20 | 06:40 | 12:44 | 16:07 | 18:51 | 20:14 |
21/03/2019 | 05:18 | 06:38 | 12:43 | 16:08 | 18:52 | 20:15 |
22/03/2019 | 05:16 | 06:37 | 12:43 | 16:08 | 18:54 | 20:17 |
Horaire prière vendredi Sigoyer
Jour | Prière du vendredi |
---|
22/02/2019 | 12:50 |
Horaire prière Sigoyer vendredi du mois
Jour | Prière du vendredi |
---|
22/02/2019 | 12:50 |
01/03/2019 | 12:49 |
08/03/2019 | 12:47 |
15/03/2019 | 12:45 |
22/03/2019 | 12:43 |
Heure de priere Sigoyer 04200 pour le mois à venir
Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|
17/02/2019 | 06:13 | 07:34 | 12:50 | 15:40 | 18:11 | 19:34 |
18/02/2019 | 06:12 | 07:32 | 12:50 | 15:41 | 18:12 | 19:35 |
19/02/2019 | 06:10 | 07:31 | 12:50 | 15:42 | 18:13 | 19:36 |
20/02/2019 | 06:09 | 07:29 | 12:50 | 15:43 | 18:15 | 19:37 |
21/02/2019 | 06:07 | 07:27 | 12:50 | 15:44 | 18:16 | 19:39 |
22/02/2019 | 06:06 | 07:26 | 12:50 | 15:45 | 18:17 | 19:40 |
23/02/2019 | 06:04 | 07:24 | 12:50 | 15:46 | 18:19 | 19:41 |
24/02/2019 | 06:03 | 07:23 | 12:49 | 15:47 | 18:20 | 19:42 |
25/02/2019 | 06:01 | 07:21 | 12:49 | 15:48 | 18:21 | 19:44 |
26/02/2019 | 06:00 | 07:19 | 12:49 | 15:49 | 18:23 | 19:45 |
27/02/2019 | 05:58 | 07:18 | 12:49 | 15:50 | 18:24 | 19:46 |
28/02/2019 | 05:56 | 07:16 | 12:49 | 15:51 | 18:25 | 19:48 |
01/03/2019 | 05:55 | 07:14 | 12:49 | 15:52 | 18:27 | 19:49 |
02/03/2019 | 05:53 | 07:12 | 12:48 | 15:53 | 18:28 | 19:50 |
03/03/2019 | 05:51 | 07:11 | 12:48 | 15:54 | 18:29 | 19:51 |
04/03/2019 | 05:50 | 07:09 | 12:48 | 15:54 | 18:31 | 19:53 |
05/03/2019 | 05:48 | 07:07 | 12:48 | 15:55 | 18:32 | 19:54 |
06/03/2019 | 05:46 | 07:06 | 12:48 | 15:56 | 18:33 | 19:55 |
07/03/2019 | 05:44 | 07:04 | 12:47 | 15:57 | 18:35 | 19:57 |
08/03/2019 | 05:43 | 07:02 | 12:47 | 15:58 | 18:36 | 19:58 |
09/03/2019 | 05:41 | 07:00 | 12:47 | 15:59 | 18:37 | 19:59 |
10/03/2019 | 05:39 | 06:58 | 12:47 | 15:59 | 18:38 | 20:01 |
11/03/2019 | 05:37 | 06:57 | 12:46 | 16:00 | 18:40 | 20:02 |
12/03/2019 | 05:35 | 06:55 | 12:46 | 16:01 | 18:41 | 20:03 |
13/03/2019 | 05:34 | 06:53 | 12:46 | 16:02 | 18:42 | 20:05 |
14/03/2019 | 05:32 | 06:51 | 12:45 | 16:03 | 18:44 | 20:06 |
15/03/2019 | 05:30 | 06:49 | 12:45 | 16:03 | 18:45 | 20:07 |
16/03/2019 | 05:28 | 06:48 | 12:45 | 16:04 | 18:46 | 20:09 |
17/03/2019 | 05:26 | 06:46 | 12:45 | 16:05 | 18:47 | 20:10 |
18/03/2019 | 05:24 | 06:44 | 12:44 | 16:05 | 18:49 | 20:11 |
19/03/2019 | 05:22 | 06:42 | 12:44 | 16:06 | 18:50 | 20:13 |
20/03/2019 | 05:20 | 06:40 | 12:44 | 16:07 | 18:51 | 20:14 |
21/03/2019 | 05:18 | 06:38 | 12:43 | 16:08 | 18:52 | 20:15 |
22/03/2019 | 05:16 | 06:37 | 12:43 | 16:08 | 18:54 | 20:17 |
23/03/2019 | 05:14 | 06:35 | 12:43 | 16:09 | 18:55 | 20:18 |
24/03/2019 | 05:12 | 06:33 | 12:43 | 16:10 | 18:56 | 20:20 |
25/03/2019 | 05:10 | 06:31 | 12:42 | 16:10 | 18:57 | 20:21 |
26/03/2019 | 05:08 | 06:29 | 12:42 | 16:11 | 18:59 | 20:22 |
27/03/2019 | 05:06 | 06:27 | 12:42 | 16:11 | 19:00 | 20:24 |
28/03/2019 | 05:04 | 06:26 | 12:41 | 16:12 | 19:01 | 20:25 |
29/03/2019 | 05:02 | 06:24 | 12:41 | 16:13 | 19:02 | 20:27 |
30/03/2019 | 05:00 | 06:22 | 12:41 | 16:13 | 19:03 | 20:28 |
31/03/2019 | 04:58 | 06:20 | 12:40 | 16:14 | 19:05 | 20:30 |
01/04/2019 | 04:56 | 06:18 | 12:40 | 16:14 | 19:06 | 20:31 |
02/04/2019 | 04:54 | 06:16 | 12:40 | 16:15 | 19:07 | 20:33 |
03/04/2019 | 04:52 | 06:15 | 12:40 | 16:15 | 19:08 | 20:34 |
04/04/2019 | 04:50 | 06:13 | 12:39 | 16:16 | 19:10 | 20:36 |
05/04/2019 | 04:48 | 06:11 | 12:39 | 16:17 | 19:11 | 20:37 |
06/04/2019 | 04:46 | 06:09 | 12:39 | 16:17 | 19:12 | 20:39 |
07/04/2019 | 04:44 | 06:07 | 12:38 | 16:18 | 19:13 | 20:40 |
08/04/2019 | 04:42 | 06:06 | 12:38 | 16:18 | 19:15 | 20:42 |
09/04/2019 | 04:40 | 06:04 | 12:38 | 16:19 | 19:16 | 20:43 |
10/04/2019 | 04:38 | 06:02 | 12:38 | 16:19 | 19:17 | 20:45 |
11/04/2019 | 04:36 | 06:00 | 12:37 | 16:20 | 19:18 | 20:46 |
12/04/2019 | 04:34 | 05:58 | 12:37 | 16:20 | 19:19 | 20:48 |
13/04/2019 | 04:32 | 05:57 | 12:37 | 16:21 | 19:21 | 20:49 |
14/04/2019 | 04:30 | 05:55 | 12:37 | 16:21 | 19:22 | 20:51 |
15/04/2019 | 04:28 | 05:53 | 12:36 | 16:22 | 19:23 | 20:53 |
16/04/2019 | 04:26 | 05:52 | 12:36 | 16:22 | 19:24 | 20:54 |
17/04/2019 | 04:23 | 05:50 | 12:36 | 16:23 | 19:26 | 20:56 |
18/04/2019 | 04:21 | 05:48 | 12:36 | 16:23 | 19:27 | 20:57 |
19/04/2019 | 04:19 | 05:47 | 12:35 | 16:23 | 19:28 | 20:59 |
20/04/2019 | 04:17 | 05:45 | 12:35 | 16:24 | 19:29 | 21:01 |
Horaire de prière pour les communes et villes à proximité de Sigoyer :
Retrouvez les horaires de prière pour Alpes-de-Haute-Provence
Calendrier ramadan 2017 Sigoyer : horaires
Les recherches liées au calendrier des prières de Sigoyer:
awkat salat à Sigoyer,
heure de priere musulmane à Sigoyer,
heure de priere mosquee Sigoyer,
salat Sigoyer,
heures des prieres...