Retrouvez sur notre site les horaires des prières (heures de salat) quotidiennes de la ville de Setif pour aujourd'hui ainsi que pour la semaine à venir.
Horaires de prière à Setif - Le 22/02/2019
22/02/2019 |
---|
Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
06:07 | 07:18 | 12:52 | 15:59 | 18:29 | 19:42 |

Heures de salat à Setif pour la semaine
Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|
23/02/2019 | 06:06 | 07:17 | 12:52 | 16:00 | 18:30 | 19:43 |
24/02/2019 | 06:05 | 07:16 | 12:52 | 16:01 | 18:31 | 19:44 |
25/02/2019 | 06:04 | 07:14 | 12:51 | 16:01 | 18:32 | 19:45 |
26/02/2019 | 06:03 | 07:13 | 12:51 | 16:02 | 18:33 | 19:45 |
27/02/2019 | 06:01 | 07:12 | 12:51 | 16:03 | 18:34 | 19:46 |
28/02/2019 | 06:00 | 07:11 | 12:51 | 16:03 | 18:35 | 19:47 |
01/03/2019 | 05:59 | 07:09 | 12:51 | 16:04 | 18:36 | 19:48 |

Heure de prière à Setif pour le mois - Awkat salat Setif
Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|
22/02/2019 | 06:07 | 07:18 | 12:52 | 15:59 | 18:29 | 19:42 |
23/02/2019 | 06:06 | 07:17 | 12:52 | 16:00 | 18:30 | 19:43 |
24/02/2019 | 06:05 | 07:16 | 12:52 | 16:01 | 18:31 | 19:44 |
25/02/2019 | 06:04 | 07:14 | 12:51 | 16:01 | 18:32 | 19:45 |
26/02/2019 | 06:03 | 07:13 | 12:51 | 16:02 | 18:33 | 19:45 |
27/02/2019 | 06:01 | 07:12 | 12:51 | 16:03 | 18:34 | 19:46 |
28/02/2019 | 06:00 | 07:11 | 12:51 | 16:03 | 18:35 | 19:47 |
01/03/2019 | 05:59 | 07:09 | 12:51 | 16:04 | 18:36 | 19:48 |
02/03/2019 | 05:58 | 07:08 | 12:51 | 16:04 | 18:37 | 19:49 |
03/03/2019 | 05:56 | 07:07 | 12:50 | 16:05 | 18:38 | 19:50 |
04/03/2019 | 05:55 | 07:05 | 12:50 | 16:05 | 18:39 | 19:51 |
05/03/2019 | 05:54 | 07:04 | 12:50 | 16:06 | 18:39 | 19:52 |
06/03/2019 | 05:52 | 07:03 | 12:50 | 16:06 | 18:40 | 19:53 |
07/03/2019 | 05:51 | 07:01 | 12:49 | 16:07 | 18:41 | 19:54 |
08/03/2019 | 05:50 | 07:00 | 12:49 | 16:07 | 18:42 | 19:54 |
09/03/2019 | 05:48 | 06:58 | 12:49 | 16:08 | 18:43 | 19:55 |
10/03/2019 | 05:47 | 06:57 | 12:49 | 16:08 | 18:44 | 19:56 |
11/03/2019 | 05:45 | 06:56 | 12:48 | 16:09 | 18:45 | 19:57 |
12/03/2019 | 05:44 | 06:54 | 12:48 | 16:09 | 18:46 | 19:58 |
13/03/2019 | 05:42 | 06:53 | 12:48 | 16:10 | 18:47 | 19:59 |
14/03/2019 | 05:41 | 06:51 | 12:48 | 16:10 | 18:48 | 20:00 |
15/03/2019 | 05:39 | 06:50 | 12:47 | 16:11 | 18:48 | 20:01 |
16/03/2019 | 05:38 | 06:48 | 12:47 | 16:11 | 18:49 | 20:02 |
17/03/2019 | 05:37 | 06:47 | 12:47 | 16:11 | 18:50 | 20:03 |
18/03/2019 | 05:35 | 06:46 | 12:46 | 16:12 | 18:51 | 20:04 |
19/03/2019 | 05:34 | 06:44 | 12:46 | 16:12 | 18:52 | 20:05 |
20/03/2019 | 05:32 | 06:43 | 12:46 | 16:12 | 18:53 | 20:05 |
21/03/2019 | 05:31 | 06:41 | 12:46 | 16:13 | 18:54 | 20:06 |
22/03/2019 | 05:29 | 06:40 | 12:45 | 16:13 | 18:54 | 20:07 |
23/03/2019 | 05:27 | 06:38 | 12:45 | 16:13 | 18:55 | 20:08 |
24/03/2019 | 05:26 | 06:37 | 12:45 | 16:14 | 18:56 | 20:09 |
25/03/2019 | 05:24 | 06:35 | 12:44 | 16:14 | 18:57 | 20:10 |
26/03/2019 | 05:23 | 06:34 | 12:44 | 16:14 | 18:58 | 20:11 |
27/03/2019 | 05:21 | 06:32 | 12:44 | 16:15 | 18:59 | 20:12 |
Horaire prière vendredi Setif
Jour | Prière du vendredi |
---|
22/02/2019 | 12:52 |
Horaire prière Setif vendredi du mois
Jour | Prière du vendredi |
---|
22/02/2019 | 12:52 |
01/03/2019 | 12:51 |
08/03/2019 | 12:49 |
15/03/2019 | 12:47 |
22/03/2019 | 12:45 |
Heure de priere Setif pour le mois à venir
Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|
22/02/2019 | 06:07 | 07:18 | 12:52 | 15:59 | 18:29 | 19:42 |
23/02/2019 | 06:06 | 07:17 | 12:52 | 16:00 | 18:30 | 19:43 |
24/02/2019 | 06:05 | 07:16 | 12:52 | 16:01 | 18:31 | 19:44 |
25/02/2019 | 06:04 | 07:14 | 12:51 | 16:01 | 18:32 | 19:45 |
26/02/2019 | 06:03 | 07:13 | 12:51 | 16:02 | 18:33 | 19:45 |
27/02/2019 | 06:01 | 07:12 | 12:51 | 16:03 | 18:34 | 19:46 |
28/02/2019 | 06:00 | 07:11 | 12:51 | 16:03 | 18:35 | 19:47 |
01/03/2019 | 05:59 | 07:09 | 12:51 | 16:04 | 18:36 | 19:48 |
02/03/2019 | 05:58 | 07:08 | 12:51 | 16:04 | 18:37 | 19:49 |
03/03/2019 | 05:56 | 07:07 | 12:50 | 16:05 | 18:38 | 19:50 |
04/03/2019 | 05:55 | 07:05 | 12:50 | 16:05 | 18:39 | 19:51 |
05/03/2019 | 05:54 | 07:04 | 12:50 | 16:06 | 18:39 | 19:52 |
06/03/2019 | 05:52 | 07:03 | 12:50 | 16:06 | 18:40 | 19:53 |
07/03/2019 | 05:51 | 07:01 | 12:49 | 16:07 | 18:41 | 19:54 |
08/03/2019 | 05:50 | 07:00 | 12:49 | 16:07 | 18:42 | 19:54 |
09/03/2019 | 05:48 | 06:58 | 12:49 | 16:08 | 18:43 | 19:55 |
10/03/2019 | 05:47 | 06:57 | 12:49 | 16:08 | 18:44 | 19:56 |
11/03/2019 | 05:45 | 06:56 | 12:48 | 16:09 | 18:45 | 19:57 |
12/03/2019 | 05:44 | 06:54 | 12:48 | 16:09 | 18:46 | 19:58 |
13/03/2019 | 05:42 | 06:53 | 12:48 | 16:10 | 18:47 | 19:59 |
14/03/2019 | 05:41 | 06:51 | 12:48 | 16:10 | 18:48 | 20:00 |
15/03/2019 | 05:39 | 06:50 | 12:47 | 16:11 | 18:48 | 20:01 |
16/03/2019 | 05:38 | 06:48 | 12:47 | 16:11 | 18:49 | 20:02 |
17/03/2019 | 05:37 | 06:47 | 12:47 | 16:11 | 18:50 | 20:03 |
18/03/2019 | 05:35 | 06:46 | 12:46 | 16:12 | 18:51 | 20:04 |
19/03/2019 | 05:34 | 06:44 | 12:46 | 16:12 | 18:52 | 20:05 |
20/03/2019 | 05:32 | 06:43 | 12:46 | 16:12 | 18:53 | 20:05 |
21/03/2019 | 05:31 | 06:41 | 12:46 | 16:13 | 18:54 | 20:06 |
22/03/2019 | 05:29 | 06:40 | 12:45 | 16:13 | 18:54 | 20:07 |
23/03/2019 | 05:27 | 06:38 | 12:45 | 16:13 | 18:55 | 20:08 |
24/03/2019 | 05:26 | 06:37 | 12:45 | 16:14 | 18:56 | 20:09 |
25/03/2019 | 05:24 | 06:35 | 12:44 | 16:14 | 18:57 | 20:10 |
26/03/2019 | 05:23 | 06:34 | 12:44 | 16:14 | 18:58 | 20:11 |
27/03/2019 | 05:21 | 06:32 | 12:44 | 16:15 | 18:59 | 20:12 |
28/03/2019 | 05:20 | 06:31 | 12:44 | 16:15 | 19:00 | 20:13 |
29/03/2019 | 05:18 | 06:30 | 12:43 | 16:15 | 19:00 | 20:14 |
30/03/2019 | 05:17 | 06:28 | 12:43 | 16:16 | 19:01 | 20:15 |
31/03/2019 | 05:15 | 06:27 | 12:43 | 16:16 | 19:02 | 20:16 |
01/04/2019 | 05:13 | 06:25 | 12:42 | 16:16 | 19:03 | 20:17 |
02/04/2019 | 05:12 | 06:24 | 12:42 | 16:16 | 19:04 | 20:18 |
03/04/2019 | 05:10 | 06:22 | 12:42 | 16:16 | 19:05 | 20:19 |
04/04/2019 | 05:09 | 06:21 | 12:41 | 16:17 | 19:05 | 20:20 |
05/04/2019 | 05:07 | 06:19 | 12:41 | 16:17 | 19:06 | 20:21 |
06/04/2019 | 05:06 | 06:18 | 12:41 | 16:17 | 19:07 | 20:22 |
07/04/2019 | 05:04 | 06:17 | 12:41 | 16:17 | 19:08 | 20:23 |
08/04/2019 | 05:02 | 06:15 | 12:40 | 16:18 | 19:09 | 20:24 |
09/04/2019 | 05:01 | 06:14 | 12:40 | 16:18 | 19:10 | 20:25 |
10/04/2019 | 04:59 | 06:12 | 12:40 | 16:18 | 19:11 | 20:26 |
11/04/2019 | 04:58 | 06:11 | 12:39 | 16:18 | 19:11 | 20:27 |
12/04/2019 | 04:56 | 06:10 | 12:39 | 16:18 | 19:12 | 20:28 |
13/04/2019 | 04:55 | 06:08 | 12:39 | 16:18 | 19:13 | 20:29 |
14/04/2019 | 04:53 | 06:07 | 12:39 | 16:19 | 19:14 | 20:30 |
15/04/2019 | 04:52 | 06:06 | 12:38 | 16:19 | 19:15 | 20:31 |
16/04/2019 | 04:50 | 06:04 | 12:38 | 16:19 | 19:16 | 20:33 |
17/04/2019 | 04:49 | 06:03 | 12:38 | 16:19 | 19:17 | 20:34 |
18/04/2019 | 04:47 | 06:02 | 12:38 | 16:19 | 19:17 | 20:35 |
19/04/2019 | 04:45 | 06:00 | 12:38 | 16:19 | 19:18 | 20:36 |
20/04/2019 | 04:44 | 05:59 | 12:37 | 16:20 | 19:19 | 20:37 |
21/04/2019 | 04:42 | 05:58 | 12:37 | 16:20 | 19:20 | 20:38 |
22/04/2019 | 04:41 | 05:57 | 12:37 | 16:20 | 19:21 | 20:39 |
23/04/2019 | 04:40 | 05:55 | 12:37 | 16:20 | 19:22 | 20:40 |
24/04/2019 | 04:38 | 05:54 | 12:37 | 16:20 | 19:23 | 20:41 |
25/04/2019 | 04:37 | 05:53 | 12:36 | 16:20 | 19:23 | 20:43 |
Horaire de prière pour les communes et villes à proximité de Setif :
Les recherches liées au calendrier des prières de Setif:
awkat salat à Setif,
heure de priere musulmane à Setif,
heure de priere mosquee Setif,
salat Setif,
heures des prieres...