Retrouvez sur notre site les horaires des prières (heures de salat) quotidiennes de la ville de Pellafol pour aujourd'hui ainsi que pour la semaine à venir.
Horaires de prière à Pellafol 38970 - Le 16/02/2019
16/02/2019 |
---|
Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
06:15 | 07:36 | 12:50 | 15:38 | 18:08 | 19:32 |

Heures de salat à Pellafol pour la semaine
Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|
17/02/2019 | 06:13 | 07:35 | 12:50 | 15:39 | 18:10 | 19:34 |
18/02/2019 | 06:12 | 07:33 | 12:50 | 15:40 | 18:11 | 19:35 |
19/02/2019 | 06:11 | 07:31 | 12:50 | 15:41 | 18:13 | 19:36 |
20/02/2019 | 06:09 | 07:30 | 12:50 | 15:42 | 18:14 | 19:37 |
21/02/2019 | 06:08 | 07:28 | 12:50 | 15:43 | 18:15 | 19:39 |
22/02/2019 | 06:06 | 07:27 | 12:50 | 15:44 | 18:17 | 19:40 |
23/02/2019 | 06:04 | 07:25 | 12:50 | 15:45 | 18:18 | 19:41 |

Heure de prière à Pellafol 38970 pour le mois - Awkat salat Pellafol
Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|
16/02/2019 | 06:15 | 07:36 | 12:50 | 15:38 | 18:08 | 19:32 |
17/02/2019 | 06:13 | 07:35 | 12:50 | 15:39 | 18:10 | 19:34 |
18/02/2019 | 06:12 | 07:33 | 12:50 | 15:40 | 18:11 | 19:35 |
19/02/2019 | 06:11 | 07:31 | 12:50 | 15:41 | 18:13 | 19:36 |
20/02/2019 | 06:09 | 07:30 | 12:50 | 15:42 | 18:14 | 19:37 |
21/02/2019 | 06:08 | 07:28 | 12:50 | 15:43 | 18:15 | 19:39 |
22/02/2019 | 06:06 | 07:27 | 12:50 | 15:44 | 18:17 | 19:40 |
23/02/2019 | 06:04 | 07:25 | 12:50 | 15:45 | 18:18 | 19:41 |
24/02/2019 | 06:03 | 07:23 | 12:50 | 15:46 | 18:20 | 19:43 |
25/02/2019 | 06:01 | 07:22 | 12:49 | 15:47 | 18:21 | 19:44 |
26/02/2019 | 06:00 | 07:20 | 12:49 | 15:48 | 18:22 | 19:45 |
27/02/2019 | 05:58 | 07:18 | 12:49 | 15:49 | 18:24 | 19:47 |
28/02/2019 | 05:56 | 07:17 | 12:49 | 15:50 | 18:25 | 19:48 |
01/03/2019 | 05:55 | 07:15 | 12:49 | 15:51 | 18:26 | 19:49 |
02/03/2019 | 05:53 | 07:13 | 12:49 | 15:52 | 18:28 | 19:51 |
03/03/2019 | 05:51 | 07:11 | 12:48 | 15:53 | 18:29 | 19:52 |
04/03/2019 | 05:50 | 07:10 | 12:48 | 15:54 | 18:30 | 19:53 |
05/03/2019 | 05:48 | 07:08 | 12:48 | 15:55 | 18:32 | 19:54 |
06/03/2019 | 05:46 | 07:06 | 12:48 | 15:56 | 18:33 | 19:56 |
07/03/2019 | 05:44 | 07:04 | 12:47 | 15:57 | 18:34 | 19:57 |
08/03/2019 | 05:42 | 07:02 | 12:47 | 15:57 | 18:36 | 19:58 |
09/03/2019 | 05:41 | 07:01 | 12:47 | 15:58 | 18:37 | 20:00 |
10/03/2019 | 05:39 | 06:59 | 12:47 | 15:59 | 18:38 | 20:01 |
11/03/2019 | 05:37 | 06:57 | 12:46 | 16:00 | 18:40 | 20:03 |
12/03/2019 | 05:35 | 06:55 | 12:46 | 16:01 | 18:41 | 20:04 |
13/03/2019 | 05:33 | 06:53 | 12:46 | 16:01 | 18:42 | 20:05 |
14/03/2019 | 05:31 | 06:51 | 12:46 | 16:02 | 18:44 | 20:07 |
15/03/2019 | 05:29 | 06:50 | 12:45 | 16:03 | 18:45 | 20:08 |
16/03/2019 | 05:27 | 06:48 | 12:45 | 16:04 | 18:46 | 20:09 |
17/03/2019 | 05:26 | 06:46 | 12:45 | 16:05 | 18:47 | 20:11 |
18/03/2019 | 05:24 | 06:44 | 12:44 | 16:05 | 18:49 | 20:12 |
19/03/2019 | 05:22 | 06:42 | 12:44 | 16:06 | 18:50 | 20:14 |
20/03/2019 | 05:20 | 06:40 | 12:44 | 16:07 | 18:51 | 20:15 |
21/03/2019 | 05:18 | 06:38 | 12:44 | 16:07 | 18:53 | 20:16 |
Horaire prière vendredi Pellafol
Jour | Prière du vendredi |
---|
22/02/2019 | 12:50 |
Horaire prière Pellafol vendredi du mois
Jour | Prière du vendredi |
---|
22/02/2019 | 12:50 |
01/03/2019 | 12:49 |
08/03/2019 | 12:47 |
15/03/2019 | 12:45 |
22/03/2019 | 12:43 |
Heure de priere Pellafol 38970 pour le mois à venir
Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|
16/02/2019 | 06:15 | 07:36 | 12:50 | 15:38 | 18:08 | 19:32 |
17/02/2019 | 06:13 | 07:35 | 12:50 | 15:39 | 18:10 | 19:34 |
18/02/2019 | 06:12 | 07:33 | 12:50 | 15:40 | 18:11 | 19:35 |
19/02/2019 | 06:11 | 07:31 | 12:50 | 15:41 | 18:13 | 19:36 |
20/02/2019 | 06:09 | 07:30 | 12:50 | 15:42 | 18:14 | 19:37 |
21/02/2019 | 06:08 | 07:28 | 12:50 | 15:43 | 18:15 | 19:39 |
22/02/2019 | 06:06 | 07:27 | 12:50 | 15:44 | 18:17 | 19:40 |
23/02/2019 | 06:04 | 07:25 | 12:50 | 15:45 | 18:18 | 19:41 |
24/02/2019 | 06:03 | 07:23 | 12:50 | 15:46 | 18:20 | 19:43 |
25/02/2019 | 06:01 | 07:22 | 12:49 | 15:47 | 18:21 | 19:44 |
26/02/2019 | 06:00 | 07:20 | 12:49 | 15:48 | 18:22 | 19:45 |
27/02/2019 | 05:58 | 07:18 | 12:49 | 15:49 | 18:24 | 19:47 |
28/02/2019 | 05:56 | 07:17 | 12:49 | 15:50 | 18:25 | 19:48 |
01/03/2019 | 05:55 | 07:15 | 12:49 | 15:51 | 18:26 | 19:49 |
02/03/2019 | 05:53 | 07:13 | 12:49 | 15:52 | 18:28 | 19:51 |
03/03/2019 | 05:51 | 07:11 | 12:48 | 15:53 | 18:29 | 19:52 |
04/03/2019 | 05:50 | 07:10 | 12:48 | 15:54 | 18:30 | 19:53 |
05/03/2019 | 05:48 | 07:08 | 12:48 | 15:55 | 18:32 | 19:54 |
06/03/2019 | 05:46 | 07:06 | 12:48 | 15:56 | 18:33 | 19:56 |
07/03/2019 | 05:44 | 07:04 | 12:47 | 15:57 | 18:34 | 19:57 |
08/03/2019 | 05:42 | 07:02 | 12:47 | 15:57 | 18:36 | 19:58 |
09/03/2019 | 05:41 | 07:01 | 12:47 | 15:58 | 18:37 | 20:00 |
10/03/2019 | 05:39 | 06:59 | 12:47 | 15:59 | 18:38 | 20:01 |
11/03/2019 | 05:37 | 06:57 | 12:46 | 16:00 | 18:40 | 20:03 |
12/03/2019 | 05:35 | 06:55 | 12:46 | 16:01 | 18:41 | 20:04 |
13/03/2019 | 05:33 | 06:53 | 12:46 | 16:01 | 18:42 | 20:05 |
14/03/2019 | 05:31 | 06:51 | 12:46 | 16:02 | 18:44 | 20:07 |
15/03/2019 | 05:29 | 06:50 | 12:45 | 16:03 | 18:45 | 20:08 |
16/03/2019 | 05:27 | 06:48 | 12:45 | 16:04 | 18:46 | 20:09 |
17/03/2019 | 05:26 | 06:46 | 12:45 | 16:05 | 18:47 | 20:11 |
18/03/2019 | 05:24 | 06:44 | 12:44 | 16:05 | 18:49 | 20:12 |
19/03/2019 | 05:22 | 06:42 | 12:44 | 16:06 | 18:50 | 20:14 |
20/03/2019 | 05:20 | 06:40 | 12:44 | 16:07 | 18:51 | 20:15 |
21/03/2019 | 05:18 | 06:38 | 12:44 | 16:07 | 18:53 | 20:16 |
22/03/2019 | 05:16 | 06:37 | 12:43 | 16:08 | 18:54 | 20:18 |
23/03/2019 | 05:14 | 06:35 | 12:43 | 16:09 | 18:55 | 20:19 |
24/03/2019 | 05:12 | 06:33 | 12:43 | 16:09 | 18:56 | 20:21 |
25/03/2019 | 05:10 | 06:31 | 12:42 | 16:10 | 18:58 | 20:22 |
26/03/2019 | 05:08 | 06:29 | 12:42 | 16:11 | 18:59 | 20:24 |
27/03/2019 | 05:06 | 06:27 | 12:42 | 16:11 | 19:00 | 20:25 |
28/03/2019 | 05:04 | 06:25 | 12:41 | 16:12 | 19:01 | 20:26 |
29/03/2019 | 05:01 | 06:24 | 12:41 | 16:13 | 19:03 | 20:28 |
30/03/2019 | 04:59 | 06:22 | 12:41 | 16:13 | 19:04 | 20:29 |
31/03/2019 | 04:57 | 06:20 | 12:41 | 16:14 | 19:05 | 20:31 |
01/04/2019 | 04:55 | 06:18 | 12:40 | 16:14 | 19:06 | 20:32 |
02/04/2019 | 04:53 | 06:16 | 12:40 | 16:15 | 19:08 | 20:34 |
03/04/2019 | 04:51 | 06:14 | 12:40 | 16:16 | 19:09 | 20:35 |
04/04/2019 | 04:49 | 06:12 | 12:39 | 16:16 | 19:10 | 20:37 |
05/04/2019 | 04:47 | 06:11 | 12:39 | 16:17 | 19:11 | 20:38 |
06/04/2019 | 04:45 | 06:09 | 12:39 | 16:17 | 19:13 | 20:40 |
07/04/2019 | 04:43 | 06:07 | 12:39 | 16:18 | 19:14 | 20:42 |
08/04/2019 | 04:41 | 06:05 | 12:38 | 16:18 | 19:15 | 20:43 |
09/04/2019 | 04:39 | 06:03 | 12:38 | 16:19 | 19:16 | 20:45 |
10/04/2019 | 04:37 | 06:02 | 12:38 | 16:19 | 19:18 | 20:46 |
11/04/2019 | 04:34 | 06:00 | 12:37 | 16:20 | 19:19 | 20:48 |
12/04/2019 | 04:32 | 05:58 | 12:37 | 16:20 | 19:20 | 20:50 |
13/04/2019 | 04:30 | 05:56 | 12:37 | 16:21 | 19:21 | 20:51 |
14/04/2019 | 04:28 | 05:54 | 12:37 | 16:21 | 19:23 | 20:53 |
15/04/2019 | 04:26 | 05:53 | 12:36 | 16:22 | 19:24 | 20:54 |
16/04/2019 | 04:24 | 05:51 | 12:36 | 16:22 | 19:25 | 20:56 |
17/04/2019 | 04:22 | 05:49 | 12:36 | 16:23 | 19:26 | 20:58 |
18/04/2019 | 04:20 | 05:48 | 12:36 | 16:23 | 19:28 | 20:59 |
19/04/2019 | 04:18 | 05:46 | 12:36 | 16:24 | 19:29 | 21:01 |
Horaire de prière pour les communes et villes à proximité de Pellafol :
Retrouvez les horaires de prière pour Isère
Calendrier ramadan 2017 Pellafol : horaires
Les recherches liées au calendrier des prières de Pellafol:
awkat salat à Pellafol,
heure de priere musulmane à Pellafol,
heure de priere mosquee Pellafol,
salat Pellafol,
heures des prieres...