Retrouvez sur notre site les horaires des prières (heures de salat) quotidiennes de la ville de Mûres pour aujourd'hui ainsi que pour la semaine à venir.
Horaires de prière à Mûres 74540 - Le 16/02/2019
16/02/2019 |
---|
Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
06:15 | 07:37 | 12:50 | 15:35 | 18:06 | 19:32 |

Heures de salat à Mûres pour la semaine
Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|
17/02/2019 | 06:13 | 07:36 | 12:50 | 15:37 | 18:08 | 19:33 |
18/02/2019 | 06:12 | 07:34 | 12:50 | 15:38 | 18:09 | 19:34 |
19/02/2019 | 06:10 | 07:33 | 12:50 | 15:39 | 18:11 | 19:36 |
20/02/2019 | 06:09 | 07:31 | 12:50 | 15:40 | 18:12 | 19:37 |
21/02/2019 | 06:07 | 07:29 | 12:49 | 15:41 | 18:14 | 19:38 |
22/02/2019 | 06:06 | 07:28 | 12:49 | 15:42 | 18:15 | 19:40 |
23/02/2019 | 06:04 | 07:26 | 12:49 | 15:43 | 18:16 | 19:41 |

Heure de prière à Mûres 74540 pour le mois - Awkat salat Mûres
Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|
16/02/2019 | 06:15 | 07:37 | 12:50 | 15:35 | 18:06 | 19:32 |
17/02/2019 | 06:13 | 07:36 | 12:50 | 15:37 | 18:08 | 19:33 |
18/02/2019 | 06:12 | 07:34 | 12:50 | 15:38 | 18:09 | 19:34 |
19/02/2019 | 06:10 | 07:33 | 12:50 | 15:39 | 18:11 | 19:36 |
20/02/2019 | 06:09 | 07:31 | 12:50 | 15:40 | 18:12 | 19:37 |
21/02/2019 | 06:07 | 07:29 | 12:49 | 15:41 | 18:14 | 19:38 |
22/02/2019 | 06:06 | 07:28 | 12:49 | 15:42 | 18:15 | 19:40 |
23/02/2019 | 06:04 | 07:26 | 12:49 | 15:43 | 18:16 | 19:41 |
24/02/2019 | 06:02 | 07:24 | 12:49 | 15:44 | 18:18 | 19:42 |
25/02/2019 | 06:01 | 07:22 | 12:49 | 15:45 | 18:19 | 19:44 |
26/02/2019 | 05:59 | 07:21 | 12:49 | 15:46 | 18:21 | 19:45 |
27/02/2019 | 05:57 | 07:19 | 12:49 | 15:47 | 18:22 | 19:47 |
28/02/2019 | 05:56 | 07:17 | 12:48 | 15:48 | 18:24 | 19:48 |
01/03/2019 | 05:54 | 07:15 | 12:48 | 15:49 | 18:25 | 19:49 |
02/03/2019 | 05:52 | 07:14 | 12:48 | 15:50 | 18:26 | 19:51 |
03/03/2019 | 05:50 | 07:12 | 12:48 | 15:51 | 18:28 | 19:52 |
04/03/2019 | 05:49 | 07:10 | 12:48 | 15:52 | 18:29 | 19:53 |
05/03/2019 | 05:47 | 07:08 | 12:47 | 15:53 | 18:31 | 19:55 |
06/03/2019 | 05:45 | 07:06 | 12:47 | 15:54 | 18:32 | 19:56 |
07/03/2019 | 05:43 | 07:04 | 12:47 | 15:55 | 18:33 | 19:58 |
08/03/2019 | 05:41 | 07:03 | 12:47 | 15:56 | 18:35 | 19:59 |
09/03/2019 | 05:39 | 07:01 | 12:46 | 15:57 | 18:36 | 20:00 |
10/03/2019 | 05:37 | 06:59 | 12:46 | 15:57 | 18:37 | 20:02 |
11/03/2019 | 05:35 | 06:57 | 12:46 | 15:58 | 18:39 | 20:03 |
12/03/2019 | 05:34 | 06:55 | 12:46 | 15:59 | 18:40 | 20:05 |
13/03/2019 | 05:32 | 06:53 | 12:45 | 16:00 | 18:41 | 20:06 |
14/03/2019 | 05:30 | 06:51 | 12:45 | 16:01 | 18:43 | 20:07 |
15/03/2019 | 05:28 | 06:49 | 12:45 | 16:02 | 18:44 | 20:09 |
16/03/2019 | 05:26 | 06:47 | 12:45 | 16:02 | 18:45 | 20:10 |
17/03/2019 | 05:24 | 06:46 | 12:44 | 16:03 | 18:47 | 20:12 |
18/03/2019 | 05:22 | 06:44 | 12:44 | 16:04 | 18:48 | 20:13 |
19/03/2019 | 05:20 | 06:42 | 12:44 | 16:05 | 18:50 | 20:15 |
20/03/2019 | 05:18 | 06:40 | 12:43 | 16:06 | 18:51 | 20:16 |
21/03/2019 | 05:16 | 06:38 | 12:43 | 16:06 | 18:52 | 20:18 |
Horaire prière vendredi Mûres
Jour | Prière du vendredi |
---|
22/02/2019 | 12:49 |
Horaire prière Mûres vendredi du mois
Jour | Prière du vendredi |
---|
22/02/2019 | 12:49 |
01/03/2019 | 12:48 |
08/03/2019 | 12:47 |
15/03/2019 | 12:45 |
22/03/2019 | 12:43 |
Heure de priere Mûres 74540 pour le mois à venir
Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|
16/02/2019 | 06:15 | 07:37 | 12:50 | 15:35 | 18:06 | 19:32 |
17/02/2019 | 06:13 | 07:36 | 12:50 | 15:37 | 18:08 | 19:33 |
18/02/2019 | 06:12 | 07:34 | 12:50 | 15:38 | 18:09 | 19:34 |
19/02/2019 | 06:10 | 07:33 | 12:50 | 15:39 | 18:11 | 19:36 |
20/02/2019 | 06:09 | 07:31 | 12:50 | 15:40 | 18:12 | 19:37 |
21/02/2019 | 06:07 | 07:29 | 12:49 | 15:41 | 18:14 | 19:38 |
22/02/2019 | 06:06 | 07:28 | 12:49 | 15:42 | 18:15 | 19:40 |
23/02/2019 | 06:04 | 07:26 | 12:49 | 15:43 | 18:16 | 19:41 |
24/02/2019 | 06:02 | 07:24 | 12:49 | 15:44 | 18:18 | 19:42 |
25/02/2019 | 06:01 | 07:22 | 12:49 | 15:45 | 18:19 | 19:44 |
26/02/2019 | 05:59 | 07:21 | 12:49 | 15:46 | 18:21 | 19:45 |
27/02/2019 | 05:57 | 07:19 | 12:49 | 15:47 | 18:22 | 19:47 |
28/02/2019 | 05:56 | 07:17 | 12:48 | 15:48 | 18:24 | 19:48 |
01/03/2019 | 05:54 | 07:15 | 12:48 | 15:49 | 18:25 | 19:49 |
02/03/2019 | 05:52 | 07:14 | 12:48 | 15:50 | 18:26 | 19:51 |
03/03/2019 | 05:50 | 07:12 | 12:48 | 15:51 | 18:28 | 19:52 |
04/03/2019 | 05:49 | 07:10 | 12:48 | 15:52 | 18:29 | 19:53 |
05/03/2019 | 05:47 | 07:08 | 12:47 | 15:53 | 18:31 | 19:55 |
06/03/2019 | 05:45 | 07:06 | 12:47 | 15:54 | 18:32 | 19:56 |
07/03/2019 | 05:43 | 07:04 | 12:47 | 15:55 | 18:33 | 19:58 |
08/03/2019 | 05:41 | 07:03 | 12:47 | 15:56 | 18:35 | 19:59 |
09/03/2019 | 05:39 | 07:01 | 12:46 | 15:57 | 18:36 | 20:00 |
10/03/2019 | 05:37 | 06:59 | 12:46 | 15:57 | 18:37 | 20:02 |
11/03/2019 | 05:35 | 06:57 | 12:46 | 15:58 | 18:39 | 20:03 |
12/03/2019 | 05:34 | 06:55 | 12:46 | 15:59 | 18:40 | 20:05 |
13/03/2019 | 05:32 | 06:53 | 12:45 | 16:00 | 18:41 | 20:06 |
14/03/2019 | 05:30 | 06:51 | 12:45 | 16:01 | 18:43 | 20:07 |
15/03/2019 | 05:28 | 06:49 | 12:45 | 16:02 | 18:44 | 20:09 |
16/03/2019 | 05:26 | 06:47 | 12:45 | 16:02 | 18:45 | 20:10 |
17/03/2019 | 05:24 | 06:46 | 12:44 | 16:03 | 18:47 | 20:12 |
18/03/2019 | 05:22 | 06:44 | 12:44 | 16:04 | 18:48 | 20:13 |
19/03/2019 | 05:20 | 06:42 | 12:44 | 16:05 | 18:50 | 20:15 |
20/03/2019 | 05:18 | 06:40 | 12:43 | 16:06 | 18:51 | 20:16 |
21/03/2019 | 05:16 | 06:38 | 12:43 | 16:06 | 18:52 | 20:18 |
22/03/2019 | 05:14 | 06:36 | 12:43 | 16:07 | 18:53 | 20:19 |
23/03/2019 | 05:11 | 06:34 | 12:43 | 16:08 | 18:55 | 20:21 |
24/03/2019 | 05:09 | 06:32 | 12:42 | 16:08 | 18:56 | 20:22 |
25/03/2019 | 05:07 | 06:30 | 12:42 | 16:09 | 18:57 | 20:24 |
26/03/2019 | 05:05 | 06:28 | 12:42 | 16:10 | 18:59 | 20:25 |
27/03/2019 | 05:03 | 06:26 | 12:41 | 16:11 | 19:00 | 20:27 |
28/03/2019 | 05:01 | 06:24 | 12:41 | 16:11 | 19:01 | 20:28 |
29/03/2019 | 04:59 | 06:23 | 12:41 | 16:12 | 19:03 | 20:30 |
30/03/2019 | 04:57 | 06:21 | 12:40 | 16:13 | 19:04 | 20:31 |
31/03/2019 | 04:55 | 06:19 | 12:40 | 16:13 | 19:05 | 20:33 |
01/04/2019 | 04:52 | 06:17 | 12:40 | 16:14 | 19:07 | 20:34 |
02/04/2019 | 04:50 | 06:15 | 12:40 | 16:14 | 19:08 | 20:36 |
03/04/2019 | 04:48 | 06:13 | 12:39 | 16:15 | 19:09 | 20:38 |
04/04/2019 | 04:46 | 06:11 | 12:39 | 16:16 | 19:11 | 20:39 |
05/04/2019 | 04:44 | 06:09 | 12:39 | 16:16 | 19:12 | 20:41 |
06/04/2019 | 04:42 | 06:07 | 12:38 | 16:17 | 19:13 | 20:42 |
07/04/2019 | 04:40 | 06:05 | 12:38 | 16:17 | 19:15 | 20:44 |
08/04/2019 | 04:37 | 06:04 | 12:38 | 16:18 | 19:16 | 20:46 |
09/04/2019 | 04:35 | 06:02 | 12:38 | 16:19 | 19:17 | 20:47 |
10/04/2019 | 04:33 | 06:00 | 12:37 | 16:19 | 19:18 | 20:49 |
11/04/2019 | 04:31 | 05:58 | 12:37 | 16:20 | 19:20 | 20:51 |
12/04/2019 | 04:29 | 05:56 | 12:37 | 16:20 | 19:21 | 20:53 |
13/04/2019 | 04:27 | 05:54 | 12:36 | 16:21 | 19:22 | 20:54 |
14/04/2019 | 04:24 | 05:53 | 12:36 | 16:21 | 19:24 | 20:56 |
15/04/2019 | 04:22 | 05:51 | 12:36 | 16:22 | 19:25 | 20:58 |
16/04/2019 | 04:20 | 05:49 | 12:36 | 16:22 | 19:26 | 20:59 |
17/04/2019 | 04:18 | 05:47 | 12:36 | 16:23 | 19:28 | 21:01 |
18/04/2019 | 04:16 | 05:45 | 12:35 | 16:23 | 19:29 | 21:03 |
19/04/2019 | 04:14 | 05:44 | 12:35 | 16:24 | 19:30 | 21:05 |
Horaire de prière pour les communes et villes à proximité de Mûres :
Retrouvez les horaires de prière pour Haute-Savoie
Calendrier ramadan 2017 Mûres : horaires
Les recherches liées au calendrier des prières de Mûres:
awkat salat à Mûres,
heure de priere musulmane à Mûres,
heure de priere mosquee Mûres,
salat Mûres,
heures des prieres...