Retrouvez sur notre site les horaires des prières (heures de salat) quotidiennes de la ville de Fitz-James pour aujourd'hui ainsi que pour la semaine à venir.
Horaires de prière à Fitz-James 60600 - Le 19/02/2019
19/02/2019 |
---|
Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
06:25 | 07:53 | 13:04 | 15:45 | 18:19 | 19:50 |

Heures de salat à Fitz-James pour la semaine
Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|
20/02/2019 | 06:23 | 07:51 | 13:04 | 15:46 | 18:21 | 19:52 |
21/02/2019 | 06:21 | 07:49 | 13:04 | 15:48 | 18:22 | 19:54 |
22/02/2019 | 06:20 | 07:47 | 13:04 | 15:49 | 18:24 | 19:55 |
23/02/2019 | 06:18 | 07:46 | 13:04 | 15:50 | 18:26 | 19:57 |
24/02/2019 | 06:16 | 07:44 | 13:04 | 15:51 | 18:27 | 19:58 |
25/02/2019 | 06:14 | 07:42 | 13:03 | 15:53 | 18:29 | 20:00 |
26/02/2019 | 06:12 | 07:40 | 13:03 | 15:54 | 18:31 | 20:01 |

Heure de prière à Fitz-James 60600 pour le mois - Awkat salat Fitz-James
Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|
19/02/2019 | 06:25 | 07:53 | 13:04 | 15:45 | 18:19 | 19:50 |
20/02/2019 | 06:23 | 07:51 | 13:04 | 15:46 | 18:21 | 19:52 |
21/02/2019 | 06:21 | 07:49 | 13:04 | 15:48 | 18:22 | 19:54 |
22/02/2019 | 06:20 | 07:47 | 13:04 | 15:49 | 18:24 | 19:55 |
23/02/2019 | 06:18 | 07:46 | 13:04 | 15:50 | 18:26 | 19:57 |
24/02/2019 | 06:16 | 07:44 | 13:04 | 15:51 | 18:27 | 19:58 |
25/02/2019 | 06:14 | 07:42 | 13:03 | 15:53 | 18:29 | 20:00 |
26/02/2019 | 06:12 | 07:40 | 13:03 | 15:54 | 18:31 | 20:01 |
27/02/2019 | 06:10 | 07:38 | 13:03 | 15:55 | 18:32 | 20:03 |
28/02/2019 | 06:08 | 07:36 | 13:03 | 15:56 | 18:34 | 20:05 |
01/03/2019 | 06:06 | 07:34 | 13:03 | 15:57 | 18:35 | 20:06 |
02/03/2019 | 06:04 | 07:32 | 13:02 | 15:58 | 18:37 | 20:08 |
03/03/2019 | 06:02 | 07:30 | 13:02 | 16:00 | 18:39 | 20:09 |
04/03/2019 | 06:00 | 07:28 | 13:02 | 16:01 | 18:40 | 20:11 |
05/03/2019 | 05:58 | 07:26 | 13:02 | 16:02 | 18:42 | 20:13 |
06/03/2019 | 05:56 | 07:24 | 13:02 | 16:03 | 18:44 | 20:14 |
07/03/2019 | 05:54 | 07:21 | 13:01 | 16:04 | 18:45 | 20:16 |
08/03/2019 | 05:52 | 07:19 | 13:01 | 16:05 | 18:47 | 20:17 |
09/03/2019 | 05:50 | 07:17 | 13:01 | 16:06 | 18:48 | 20:19 |
10/03/2019 | 05:48 | 07:15 | 13:01 | 16:07 | 18:50 | 20:21 |
11/03/2019 | 05:46 | 07:13 | 13:00 | 16:08 | 18:51 | 20:22 |
12/03/2019 | 05:44 | 07:11 | 13:00 | 16:09 | 18:53 | 20:24 |
13/03/2019 | 05:41 | 07:09 | 13:00 | 16:10 | 18:55 | 20:26 |
14/03/2019 | 05:39 | 07:07 | 13:00 | 16:11 | 18:56 | 20:27 |
15/03/2019 | 05:37 | 07:05 | 12:59 | 16:12 | 18:58 | 20:29 |
16/03/2019 | 05:35 | 07:03 | 12:59 | 16:13 | 18:59 | 20:31 |
17/03/2019 | 05:32 | 07:00 | 12:59 | 16:14 | 19:01 | 20:32 |
18/03/2019 | 05:30 | 06:58 | 12:58 | 16:15 | 19:02 | 20:34 |
19/03/2019 | 05:28 | 06:56 | 12:58 | 16:16 | 19:04 | 20:36 |
20/03/2019 | 05:26 | 06:54 | 12:58 | 16:17 | 19:06 | 20:38 |
21/03/2019 | 05:23 | 06:52 | 12:58 | 16:18 | 19:07 | 20:39 |
22/03/2019 | 05:21 | 06:50 | 12:57 | 16:19 | 19:09 | 20:41 |
23/03/2019 | 05:19 | 06:48 | 12:57 | 16:20 | 19:10 | 20:43 |
24/03/2019 | 05:16 | 06:45 | 12:57 | 16:21 | 19:12 | 20:45 |
Horaire prière vendredi Fitz-James
Jour | Prière du vendredi |
---|
22/02/2019 | 13:04 |
Horaire prière Fitz-James vendredi du mois
Jour | Prière du vendredi |
---|
22/02/2019 | 13:04 |
01/03/2019 | 13:03 |
08/03/2019 | 13:01 |
15/03/2019 | 12:59 |
22/03/2019 | 12:57 |
Heure de priere Fitz-James 60600 pour le mois à venir
Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|
19/02/2019 | 06:25 | 07:53 | 13:04 | 15:45 | 18:19 | 19:50 |
20/02/2019 | 06:23 | 07:51 | 13:04 | 15:46 | 18:21 | 19:52 |
21/02/2019 | 06:21 | 07:49 | 13:04 | 15:48 | 18:22 | 19:54 |
22/02/2019 | 06:20 | 07:47 | 13:04 | 15:49 | 18:24 | 19:55 |
23/02/2019 | 06:18 | 07:46 | 13:04 | 15:50 | 18:26 | 19:57 |
24/02/2019 | 06:16 | 07:44 | 13:04 | 15:51 | 18:27 | 19:58 |
25/02/2019 | 06:14 | 07:42 | 13:03 | 15:53 | 18:29 | 20:00 |
26/02/2019 | 06:12 | 07:40 | 13:03 | 15:54 | 18:31 | 20:01 |
27/02/2019 | 06:10 | 07:38 | 13:03 | 15:55 | 18:32 | 20:03 |
28/02/2019 | 06:08 | 07:36 | 13:03 | 15:56 | 18:34 | 20:05 |
01/03/2019 | 06:06 | 07:34 | 13:03 | 15:57 | 18:35 | 20:06 |
02/03/2019 | 06:04 | 07:32 | 13:02 | 15:58 | 18:37 | 20:08 |
03/03/2019 | 06:02 | 07:30 | 13:02 | 16:00 | 18:39 | 20:09 |
04/03/2019 | 06:00 | 07:28 | 13:02 | 16:01 | 18:40 | 20:11 |
05/03/2019 | 05:58 | 07:26 | 13:02 | 16:02 | 18:42 | 20:13 |
06/03/2019 | 05:56 | 07:24 | 13:02 | 16:03 | 18:44 | 20:14 |
07/03/2019 | 05:54 | 07:21 | 13:01 | 16:04 | 18:45 | 20:16 |
08/03/2019 | 05:52 | 07:19 | 13:01 | 16:05 | 18:47 | 20:17 |
09/03/2019 | 05:50 | 07:17 | 13:01 | 16:06 | 18:48 | 20:19 |
10/03/2019 | 05:48 | 07:15 | 13:01 | 16:07 | 18:50 | 20:21 |
11/03/2019 | 05:46 | 07:13 | 13:00 | 16:08 | 18:51 | 20:22 |
12/03/2019 | 05:44 | 07:11 | 13:00 | 16:09 | 18:53 | 20:24 |
13/03/2019 | 05:41 | 07:09 | 13:00 | 16:10 | 18:55 | 20:26 |
14/03/2019 | 05:39 | 07:07 | 13:00 | 16:11 | 18:56 | 20:27 |
15/03/2019 | 05:37 | 07:05 | 12:59 | 16:12 | 18:58 | 20:29 |
16/03/2019 | 05:35 | 07:03 | 12:59 | 16:13 | 18:59 | 20:31 |
17/03/2019 | 05:32 | 07:00 | 12:59 | 16:14 | 19:01 | 20:32 |
18/03/2019 | 05:30 | 06:58 | 12:58 | 16:15 | 19:02 | 20:34 |
19/03/2019 | 05:28 | 06:56 | 12:58 | 16:16 | 19:04 | 20:36 |
20/03/2019 | 05:26 | 06:54 | 12:58 | 16:17 | 19:06 | 20:38 |
21/03/2019 | 05:23 | 06:52 | 12:58 | 16:18 | 19:07 | 20:39 |
22/03/2019 | 05:21 | 06:50 | 12:57 | 16:19 | 19:09 | 20:41 |
23/03/2019 | 05:19 | 06:48 | 12:57 | 16:20 | 19:10 | 20:43 |
24/03/2019 | 05:16 | 06:45 | 12:57 | 16:21 | 19:12 | 20:45 |
25/03/2019 | 05:14 | 06:43 | 12:56 | 16:21 | 19:13 | 20:46 |
26/03/2019 | 05:12 | 06:41 | 12:56 | 16:22 | 19:15 | 20:48 |
27/03/2019 | 05:09 | 06:39 | 12:56 | 16:23 | 19:16 | 20:50 |
28/03/2019 | 05:07 | 06:37 | 12:55 | 16:24 | 19:18 | 20:52 |
29/03/2019 | 05:04 | 06:35 | 12:55 | 16:25 | 19:19 | 20:54 |
30/03/2019 | 05:02 | 06:33 | 12:55 | 16:26 | 19:21 | 20:56 |
31/03/2019 | 05:00 | 06:30 | 12:55 | 16:27 | 19:22 | 20:57 |
01/04/2019 | 04:57 | 06:28 | 12:54 | 16:27 | 19:24 | 20:59 |
02/04/2019 | 04:55 | 06:26 | 12:54 | 16:28 | 19:26 | 21:01 |
03/04/2019 | 04:52 | 06:24 | 12:54 | 16:29 | 19:27 | 21:03 |
04/04/2019 | 04:50 | 06:22 | 12:53 | 16:30 | 19:29 | 21:05 |
05/04/2019 | 04:47 | 06:20 | 12:53 | 16:30 | 19:30 | 21:07 |
06/04/2019 | 04:45 | 06:18 | 12:53 | 16:31 | 19:32 | 21:09 |
07/04/2019 | 04:42 | 06:16 | 12:52 | 16:32 | 19:33 | 21:11 |
08/04/2019 | 04:40 | 06:14 | 12:52 | 16:33 | 19:35 | 21:13 |
09/04/2019 | 04:37 | 06:12 | 12:52 | 16:33 | 19:36 | 21:15 |
10/04/2019 | 04:35 | 06:09 | 12:52 | 16:34 | 19:38 | 21:17 |
11/04/2019 | 04:32 | 06:07 | 12:51 | 16:35 | 19:39 | 21:19 |
12/04/2019 | 04:30 | 06:05 | 12:51 | 16:36 | 19:41 | 21:21 |
13/04/2019 | 04:27 | 06:03 | 12:51 | 16:36 | 19:42 | 21:23 |
14/04/2019 | 04:25 | 06:01 | 12:51 | 16:37 | 19:44 | 21:25 |
15/04/2019 | 04:22 | 05:59 | 12:50 | 16:38 | 19:45 | 21:27 |
16/04/2019 | 04:20 | 05:57 | 12:50 | 16:38 | 19:47 | 21:29 |
17/04/2019 | 04:17 | 05:55 | 12:50 | 16:39 | 19:48 | 21:32 |
18/04/2019 | 04:15 | 05:53 | 12:50 | 16:40 | 19:50 | 21:34 |
19/04/2019 | 04:12 | 05:51 | 12:49 | 16:40 | 19:51 | 21:36 |
20/04/2019 | 04:10 | 05:49 | 12:49 | 16:41 | 19:53 | 21:38 |
21/04/2019 | 04:07 | 05:47 | 12:49 | 16:42 | 19:55 | 21:40 |
22/04/2019 | 04:05 | 05:45 | 12:49 | 16:42 | 19:56 | 21:42 |
Horaire de prière pour les communes et villes à proximité de Fitz-James :
Retrouvez les horaires de prière pour Oise
Calendrier ramadan 2017 Fitz-James : horaires
Les recherches liées au calendrier des prières de Fitz-James:
awkat salat à Fitz-James,
heure de priere musulmane à Fitz-James,
heure de priere mosquee Fitz-James,
salat Fitz-James,
heures des prieres...